动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 11狗1111羊11狗1猴1111牛11111兔猴111
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 22狗22牛211牛121蛇2221虎222虎1鼠222
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 33虎3猴13211虎3213兔鼠213331羊133猪
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 44虎4鼠243猴214324猪鼠3244蛇2124狗1
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 猴5151鸡5433狗54鸡51鼠4355蛇3235虎2
    2026104 48 44 31 47 28 4 19 162羊216猪鼠416猴162154兔614兔鼠613
    2026105 31 23 34 43 29 8 48 鼠731猴2711鸡27鼠27326虎1725猪172羊
    2026106 34 9 41 29 36 31 28 1鸡4213狗221虎813虎4371羊鼠361283兔
    2026107 44 18 19 24 31 40 5 215猪2牛13鼠219241羊鼠821147兔39虎1
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 326猪3蛇244鸡21035马119狗2258羊鼠1012
    2026109 3 5 17 9 21 26 38 龙37141虎511虎1146狗2210狗33蛇911蛇23
    2026110 3 10 7 8 36 42 20 龙4825鸡16鼠2112571猪3111羊4牛102213猪
    2026111 29 3 27 30 13 40 9 15虎3龙127龙32136牛21412马15111兔32狗1
    2026112 2 7 29 21 8 5 31 2蛇14鼠23844虎1471狗25131猪62虎1鼠312
    2026113 12 11 38 48 16 4 5 312羊猴3491蛇115821羊6142兔731兔14虎3
    2026114 44 9 25 26 28 45 20 423猪14狗1021马169蛇217153兔84狗1251猪
    2026115 47 21 4 2 24 18 31 猴34125狗11321兔10蛇328164羊9牛12鼠621
    2026116 11 43 27 10 19 37 8 猴452鼠6112龙32111鸡43鼠1751101马3173猪
    2026117 47 28 20 42 29 11 46 猴563172兔243猪12牛54118虎2猴2142鸡41
    2026118 29 14 21 22 11 17 40 16虎42蛇3135狗113鸡65猴191313虎5315兔
    2026119 24 11 17 3 13 15 19 271羊猴14246虎2龙176120马4龙416鼠261
    2026120 33 20 24 37 42 46 13 38狗1125猪171羊12马72牛151鸡2713马2
    2026121 8 35 47 43 11 2 48 491猪猴361猴821鼠318猴1262蛇38241羊
    2026122 30 42 7 4 45 18 36 5牛211牛72鼠932142兔12狗73牛49352羊
    2026123 49 32 18 12 47 45 41 61马2218猪4牛43253羊猴31841狗1046虎1
    基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四
    累计次数7387974585935857828738687279