动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 1113:31113 : 4
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 2223:32223 : 4
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 3333:33333 : 4
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 444:214445 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 55122:4553 : 4
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 664:231664 : 3
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 7713:32773 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 8823:33883 : 4
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 993141:591 : 6
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 1010422:41103 : 4
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 11114:2312114 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 1212142:43123 : 4
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 135:12514136 : 1
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 145:13625145 : 2
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 1514731:5151 : 6
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 162582:41162 : 5
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 17363:312173 : 4
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 18473:323184 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 1954:2134195 : 2
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 20613:345204 : 3
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 21723:356213 : 4
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 22833:367224 : 3
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 239412:48233 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 241053:319244 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 2511612:410253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小7:1816:913:1213:129:1615:1012:13:241162所有号码