动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 羊马马鸡蛇牛鼠
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 狗马蛇猴狗虎狗
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 兔虎龙兔鼠龙虎
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 兔猴蛇蛇龙龙猴
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 狗虎猴蛇马鸡虎
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 鸡牛猴马马蛇狗
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 鸡兔龙蛇猴马羊
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 牛鼠蛇龙牛马鸡
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 猴马龙鸡龙虎虎
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 猪猪鼠猪马牛狗
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 兔鼠羊牛鸡牛猴
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 牛羊鸡兔龙马鼠
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 鸡兔马蛇猴马马
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 鼠蛇蛇马兔牛鸡
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 鸡牛狗兔兔马马
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 牛猪狗蛇虎狗羊
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 狗猴牛猴虎猴羊
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 蛇牛鸡猪马狗鼠
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 龙羊猴兔马虎龙
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 牛蛇龙猴狗狗鼠
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 猪猪兔狗鼠牛猪
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 猪狗兔猪猴兔鼠
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 狗猴马鸡虎猪马
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 羊鼠狗猪马兔兔
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 蛇牛兔猴虎兔蛇
    期数生肖排位