动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 114:211114 : 3
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 224:222224 : 3
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 3313:33333 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 4423:34444 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 554:215555 : 2
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 6613:36663 : 4
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 774:217774 : 3
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 8813:38883 : 4
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 9923:39994 : 3
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 101033:31010103 : 4
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 11114:211111114 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 121213:31212123 : 4
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 135:1211313136 : 1
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 14132141:5141 : 6
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 152432:41153 : 4
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 16353:312164 : 3
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 1744:2123174 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 185122:44183 : 4
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 1964:2315194 : 3
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 2071421:5201 : 6
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 2184:2531215 : 2
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 229162:42223 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 23104:2713235 : 2
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 24114:2824245 : 2
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 251213:335254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳12:1312:1314:1114:1115:1013:1212:13:110932所有号码