动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 1113:31114 : 3
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 2223:32224 : 3
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 334:213334 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 441241:542 : 5
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 554:235154 : 3
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 66142:4263 : 4
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 774:251374 : 3
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 8813:32483 : 4
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 9923:33594 : 3
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 10103141:5102 : 5
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 111143:351114 : 3
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 121253:362123 : 4
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 1313612:43133 : 4
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 1414722:44143 : 4
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 1515832:45152 : 5
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 1616942:46162 : 5
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 17171052:47172 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 185:111618186 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 195:112729195 : 2
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 2014:28310205 : 2
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 2121941:5212 : 5
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 2234:21051224 : 3
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 23413:362233 : 4
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 2454:2173245 : 2
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 2564:2284255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳13:1212:1315:108:1714:1112:1314:11:27763所有号码